Algemene dekkingen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Treasury | Lasten | -368 | -135 | -13 | -74 | -183 | -375 |
Baten | -321 | -212 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Saldo | -689 | -347 | -54 | -114 | -224 | -416 | |
OZB woningen | Lasten | 483 | 552 | 675 | 702 | 727 | 754 |
Baten | -6.810 | -6.962 | -7.222 | -7.423 | -7.831 | -8.171 | |
Saldo | -6.327 | -6.410 | -6.547 | -6.721 | -7.104 | -7.417 | |
OZB niet-woningen | Lasten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -3.439 | -3.693 | -3.771 | -3.854 | -3.939 | -4.029 | |
Saldo | -3.408 | -3.693 | -3.771 | -3.854 | -3.939 | -4.029 | |
Belastingen overig | Lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -52 | -49 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | -51 | -49 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Baten | -62.835 | -66.970 | -67.538 | -67.436 | -67.781 | -70.328 | |
Saldo | -62.829 | -66.961 | -67.530 | -67.427 | -67.772 | -70.319 | |
Overige baten en lasten | Lasten | 0 | 9 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 9 | 81 | 83 | 85 | 85 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 59 | 0 | 8 | 89 | 1 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 59 | 0 | 8 | 89 | 1 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | 211 | 433 | 760 | 810 | 639 | 474 |
Baten | -73.457 | -77.886 | -78.622 | -78.804 | -79.642 | -82.620 | |
Saldo | -73.245 | -77.453 | -77.862 | -77.995 | -79.004 | -82.146 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | -750 | -750 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.000 | 0 | -750 | -750 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 1.211 | 433 | 760 | 810 | 639 | 474 |
Baten | -73.457 | -77.886 | -79.372 | -79.554 | -79.642 | -82.620 | |
Saldo | -72.245 | -77.453 | -78.612 | -78.745 | -79.004 | -82.146 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Overige / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 24 | 3 | 2 | 0 |
Afschrijvingslasten investeringsprogramma | -89 | 8 | -29 | 133 |
Financieringsrente | -152 | -118 | 25 | 427 |
Indexering | 0 | 0 | 0 | -413 |
Totaal Overigen | -217 | -106 | -2 | 149 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Algemene uitkering gemeentefonds 24
Zie de toelichting in de volgende paragraaf.
Afschrijvingslasten investeringsprogramma -89
Het aangepaste investeringsprogramma is doorgerekend op de meerjarige gevolgen voor de exploitatie. Dit resulteert in verschuivingen in tijd en aanpassing in omvang van de afschrijvingslasten aan de exploitatie.
Financieringsrente -152
Doordat in 2025 een grote teruggave wordt verwacht vanuit de Provincie op de eerder gedane betalingen voor de VKA+ variant N65 is er minder liquiditeitsbehoefte. Tegelijkertijd worden uitgaven voor de korte termijn maatregelen, de bouw van de scholen Molenven en De Lichtstraat verwacht. Ook de ontwikkeling van ons meerjarig begrotingssaldi bepaalt de omvang van onze reserves en daarmee de financieringsbehoefte. Daarbij is op te merken dat grote dossiers zoals het Sociaal Cultureel Centrum en VV Helvoirt nog niet zijn meegenomen. De omvang van deze uitgaven en het tijdstip van de uitgaven is niet bekend doordat de besluiten nog niet zijn genomen.
Indexeringen 0
Er is een herberekening gedaan op de indexering van de budgetten op basis van de bij de Kadernota vastgestelde indexpercentages.
