Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | ||||
Vergoeding bestemmingswijziging Pepereind 25 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie in de Algemene reserve | -244 | 0 | 0 | 0 |
Gladheidsbestrijding | 10 | 10 | 10 | 11 |
Verkeerstellingen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Waarschuwingssystemen fietsoversteken | -11 | -11 | -11 | -11 |
Klimaatadaptief groenbeheer wegen | 60 | 61 | 63 | 64 |
Vegen en borstelen verhardingen | 95 | 97 | 99 | 102 |
Bevorderen deelmobiliteit | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra | -39 | -39 | -45 | -33 |
Graskanten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Saneren speelvoorzieningen | 0 | 17 | 17 | 17 |
Klimaatadaptief groenbeheer afval | -40 | -41 | -42 | -43 |
Afvalstoffenheffing | 40 | 41 | 42 | 43 |
Klimaatadaptief groenbeheer riolering | -20 | -20 | -21 | -21 |
Egalisatievoorziening riolering | 20 | 25 | 25 | 26 |
Kwijtschelding Afval- en rioolheffing | 82 | 84 | 86 | 86 |
Mutaties afval en riool | -295 | -248 | -248 | -108 |
Beleid milieu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ongediertebestrijding | 15 | 15 | 16 | 16 |
Stelpost gebiedsontwikkeling | 75 | 75 | 75 | 75 |
Huisvestingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Wonen | 25 | 78 | 79 | 234 |
Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Leven | ||||
Toeristenbelasting nachtverblijf festivals | 0 | 15 | 15 | 16 |
Vermakelijkheden retributies festivals | 0 | 75 | 77 | 78 |
Uitvoering IHP | -30 | -31 | -31 | -32 |
Reserve IHP | 24 | 62 | -20 | 0 |
Vroegschoolse educatie | 10 | 10 | 10 | 11 |
Peuterspeelzalen | 20 | 20 | 21 | 21 |
Onderwijs overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuur en milieueducatie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Budgetsubsidie MOVE | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sport en beweging | 21 | 21 | 22 | 22 |
Accommodatiebeleid | 14 | 14 | 15 | 15 |
SDE subsidies Elzenburg en Martinihal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Buitenschoolse cultuureducatie | 13 | 13 | 14 | 14 |
Projectsubsidies | 20 | 20 | 20 | 21 |
Subsidie Plaza Cultura | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subsidies algemeen | 58 | 116 | 180 | 247 |
Uitkijkpunt Hollandse Dijk | -35 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huis 73 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Totaal programma Leven | 166 | 390 | 376 | 468 |
Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Meedoen | ||||
Zorgoppas | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wijk- en buurtgericht werken | 9 | 9 | 9 | 10 |
Vrijwillige ouderenadviseurs | 15 | 15 | 16 | 16 |
Pilot huiskamers | 10 | 10 | 10 | 11 |
Edith Stein parochie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Winterschool | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cliëntondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsbudget inburgering | 11 | 11 | 11 | 12 |
Eigen bijdrage Wmo | 89 | 0 | 0 | 0 |
Living museum | 39 | 39 | 39 | 40 |
Trainingen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Budgetcoaching | 11 | 11 | 11 | 12 |
Meedoenregeling | 67 | 68 | 70 | 72 |
Kindpakket | 5 | 5 | 5 | 5 |
Software vakgroep Jeugd en volwassenen | -75 | -75 | 0 | 0 |
Plustaken GGD | 66 | 67 | 69 | 71 |
Novadic Kentron | 11 | 11 | 11 | 12 |
Regionaal Trainings Centrum | 10 | 10 | 10 | 11 |
Indexeringen | 0 | 0 | 0 | -62 |
Totaal programma Meedoen | 296 | 205 | 286 | 230 |
Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Besturen | ||||
Contributie VNG | -28 | -29 | -29 | -30 |
Devices nieuwe raadsleden | -30 | 0 | 0 | 0 |
Bureau HALT | 6 | 6 | 6 | 6 |
Algemeen veiligheidsbudget | 10 | 14 | 19 | 19 |
Totaal programma Besturen | -42 | -9 | -4 | -5 |
Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Overhead en kostenplaatsen | ||||
ICT | -140 | -143 | -146 | -149 |
Documentatie | 35 | 36 | 37 | 37 |
Personeelsadministratiesysteem | -49 | -14 | -14 | -14 |
Activering personeelslasten | -42 | -43 | -43 | -2 |
Totaal programma Overhead | -196 | -164 | -166 | -129 |
Keuzes / ombuigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Overige / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 24 | 3 | 0 | 0 |
Afschrijvingslasten investeringsprogramma | -89 | 43 | 9 | 169 |
Financieringsrente | -152 | -118 | 25 | 427 |
Indexering | 0 | 0 | 0 | -413 |
Totaal Overige | -217 | -72 | 34 | 184 |
Totaal | 32 | 429 | 604 | 983 |





