4.1 Meerjarenraming baten en lasten
Het meerjarige begrotingsresultaat kent een tekort van € 2.829K in 2026 en ontwikkelt zich naar een voordeel van € 521K in 2029. De jaren 2027 en 2028 sluiten beiden met een nadeel. Dit is het saldo zonder een correctie voor de incidentele baten en lasten. Voor 2026 en 2027 heeft een incidentele onttrekking uit de Algemene reserve plaatsgevonden van € 750.000. Het feitelijke tekort is dus hoger.
De Provincie, in zijn rol van toezichthouder, toetst op een meerjarenbegroting die een structureel evenwicht kent. Een begroting die structureel en reëel sluit is daarvoor noodzakelijk. Dit betekent:
- De structurele taken worden bekostigd met structurele opbrengsten. Dat betekent dat tegenover jaarlijkse terugkerende kosten, voldoende jaarlijkse terugkerende opbrengsten staan.
- ‘Reëel ramen’ wil zeggen dat u de kosten goed inschat en dat ze passend zijn voor de taken. We ramen kosten en opbrengsten realistisch en zorgen dat de taken die daarbij horen haalbaar zijn.
Is de begroting in 2026 niet structureel en reëel in evenwicht, dan dient dit evenwicht tijdig wordt hersteld in de meerjarenraming, uiterlijk in 2029. Dit is het geval.
Gemeenten mogen op basis van de aangepaste notitie Incidenteel/structureel een deel van de algemene reserve gebruiken voor structurele kosten. Dit zogenaamde surplus van de algemene reserve is dat deel dat niet nodig is voor het afdekken van risico’s (weerstandscapaciteit). Van dit vrij besteedbare deel (surplus) kan een gemeente jaarlijks maximaal 10% inzetten voor het dekken van structurele lasten. Met de voorwaarde dat de solvabiliteit groter of gelijk aan 20% is en blijft.
Baten | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wonen | 21.025 | 43.038 | 17.360 | 20.548 | 15.442 | 15.017 |
Leven | 2.406 | 2.371 | 1.997 | 2.228 | 2.265 | 2.281 |
Meedoen | 9.935 | 9.349 | 8.159 | 8.164 | 8.525 | 8.386 |
Besturen | 9.165 | 9.999 | 10.132 | 4.367 | 935 | 637 |
Overhead | 999 | 596 | 337 | 344 | 351 | 359 |
Algemene dekkingen | 73.457 | 77.886 | 78.622 | 78.804 | 79.642 | 82.620 |
Totaal baten | 116.987 | 143.239 | 116.607 | 114.455 | 107.159 | 109.300 |
Lasten | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wonen | 34.784 | 38.084 | 31.192 | 31.880 | 29.181 | 27.500 |
Leven | 10.672 | 11.833 | 11.115 | 11.314 | 11.939 | 12.134 |
Meedoen | 43.466 | 46.362 | 43.396 | 42.388 | 42.009 | 42.435 |
Besturen | 15.365 | 15.999 | 17.676 | 11.943 | 8.749 | 8.822 |
Overhead | 15.214 | 15.723 | 17.244 | 17.399 | 17.682 | 18.256 |
Algemene dekkingen | 211 | 433 | 760 | 810 | 639 | 474 |
Totaal lasten | 119.711 | 128.434 | 121.383 | 115.734 | 110.199 | 109.621 |
Saldi programma's | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wonen | -13.758 | 4.953 | -13.832 | -11.332 | -13.740 | -12.483 |
Leven | -8.266 | -9.462 | -9.118 | -9.086 | -9.674 | -9.853 |
Meedoen | -33.531 | -37.013 | -35.237 | -34.225 | -33.484 | -34.049 |
Besturen | -6.200 | -6.000 | -7.544 | -7.576 | -7.814 | -8.185 |
Overhead | -14.215 | -15.127 | -16.907 | -17.055 | -17.331 | -17.897 |
Algemene dekkingen | 73.246 | 77.453 | 77.862 | 77.995 | 79.004 | 82.146 |
Saldo baten en lasten | -2.725 | 14.804 | -4.776 | -1.279 | -3.039 | -321 |
Mutaties reserves | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wonen | 4.973 | -12.238 | 1.838 | 4.621 | 2.430 | 642 |
Grondexploitatie | 20 | -2.589 | -946 | -4.494 | -298 | -274 |
Leven | -617 | 576 | 35 | -26 | 109 | 107 |
Meedoen | -471 | -429 | 133 | 58 | 38 | 38 |
Besturen | -1.242 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.000 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
Totaal verrekening reserves | 1.663 | -14.650 | 1.810 | 909 | 2.280 | 514 |
Resultaat algemene dienst | -1.062 | -1.503 | -2.966 | -370 | -760 | 193 |
