| Vervangingsinvesteringen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Wonen | Verlichting investeringen | 258 | 266 | 273 | 280 | 286 |
Wonen | Verledding investeringen | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
Wonen | Wegen investeringen | 973 | 935 | 765 | 1.504 | 1.540 |
Wonen | Verkeers- en vervoer investeringen | 40 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Wonen | Gesloten verhardingen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Driesedam | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pepereind | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Karel Kuperbrug | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verkeersbrug De Runsvoort | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Riolering investeringen | 3.075 | 4.496 | 4.608 | 4.728 | 4.841 |
Wonen | Pompen en gemalen investeringen | 201 | 160 | 164 | 169 | 173 |
Wonen | Beschoeiing investeringen | 136 | 140 | 41 | 42 | 43 |
Wonen | Groen investeringen | 541 | 341 | 257 | 366 | 375 |
Wonen | Vervanging bomen | 260 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Speelvoorzieningen investeringen | 180 | 111 | 114 | 117 | 119 |
Leven | Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld | 148 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Besturen | Batterijen discussieposten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Zoutstrooiers (2 stuks) | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Grasmaaier sportvelden Helvoirt | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Shovel | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
KPL | Loader | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
KPL | Heftruck | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
0 | Maai- en Laadwagen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Vervangingsinvesteringen | 8.836 | 7.774 | 6.528 | 7.427 | 7.516 |
Totaal investeringen | 4.089 | 16.186 | 17.528 | 7.469 | 14.395 | |
Vervanging bomen
Voor de kap- en herplant van bomen is een krediet opgenomen in 2025 en 2026.