| Nieuwe investeringen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Wonen | Habitat | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Percelen grootschalige opwek | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Erfpachtgrond Isabellaveld fase 2 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besturen | Bluswatervoorziening | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zuiderbos : Uitbreiding | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zuiderbos : Parkeervoorziening | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zuiderbos : Waterretentie | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Huisvestingsplan onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Leven | Noodlokalen Het Kwartier | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Voorbereidingskrediet Het Kwartier | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen | 14 | 115 | 209 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen | 192 | 1.247 | 976 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat gymzaal | 452 | 1.739 | 1.287 | 0 | 0 |
Leven | IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
Leven | IKC Het Molenven | 532 | 4.522 | 8.246 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Zwaluw vfc | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Kunstgrasveld Zwaluw | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Bewegen in de ruimte | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Leven | Aankoop De Speeldoos | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Fietsenstalling Elzenburg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Rijksinfra: Wolfskamerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 |
Wonen | Rijksinfra: VKA+ activeringsdeel | -7.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Rijksinfra: Bijkomende investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wonen | Rijksinfra: N65 bijdrage Helvoirt | -5.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Waarschuwingssysteem fietsoversteken | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Fort Isabella | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw De Ketting 1 en 1a | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Lidwinastraat 12c | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Kettingweg 7abc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming installaties Kettingweg 7abc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Theresialaan 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming installaties Theresialaan 32 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Martinihal 8 | 91 | 273 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming installaties Martinilaan 8 | 58 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming gebouw Astorias 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verduurzaming installaties Astorias 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Nieuwbouw volkstuinencomplex | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Digitale sloten accommodaties | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Onderwijs Leerpakketten | 153 | 27 | 27 | 17 | 17 |
Leven | Carillon Sint Lambertustoren | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Verlichting Sint Lambertustoren | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Samenspeelplek Vught/Helvoirt/Cromvoirt | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Nieuwe investeringen | -4.747 | 8.412 | 11.000 | 42 | 6.879 |
IKC De Lichtstraat
In 2021 is door de Raad € 4.011.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van IKC De Lichtstraat, deze raming was gebaseerd op een schetsplan. Binnen de begroting 2024 is het krediet opgehoogd met € 551.000, deze verhoging had betrekking op algemene prijsstijgingen op basis van het Schetsplan. Afgelopen jaar is het ontwerp verder uitgewerkt, rekening houdend met de complexe inpasbaarheid binnen het plangebied. Op basis van het Voorlopig Ontwerp en aanvullende kostenstijgingen, wordt het krediet opgehoogd met € 1.615.204. Het benodigde investeringskrediet bedraagt € 6.177.204.