Voorzieningen kunnen gevormd worden voor:
- Gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren, bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen,
- Voor toekomstige uitstroom van middelen waarvan de oorzaak van de uitstroom in het verleden ligt, bijvoorbeeld wachtgeldverplichtingen.
Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke of in rechte afdwingbare verplichtingen, die leiden tot een uitstroom van middelen en waarvan de omvang of het moment van afwikkelen onzeker is. De beleidsruimte ten aanzien van voorzieningen is beperkt. Onze voorzieningen zijn op het vereiste peil.
Voorzieningen | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | ultimo | |
x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 |
Voorz. toekomstig pensioenverpl ambtsdragers | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Voorziening wachtgeldverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | 1.628 | 2.001 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
Voorziening verlies ZOED | 298 | 298 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Voorziening verlies Raamse Loop | 0 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Voorziening geluidschermen Isabellaveld | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
Voorziening Taalstraat/Torenstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsegalisatie | 3.945 | 3.254 | 2.666 | 2.943 | 3.143 | 3.647 |
Voorziening civiele kunstwerken | 436 | 435 | 521 | 534 | 546 | 558 |
Voorziening baggeren | 188 | 224 | 264 | 178 | 136 | 225 |
Voorziening woonwagenlocatie Olmenlaan | 128 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Voorziening onderhoud sportaccommodaties | 312 | 240 | 193 | 208 | 167 | 214 |
Voorziening onderhoud acc. Sportparken | 166 | 166 | 88 | 88 | 88 | 68 |
Voorziening onderhoud Soc. Cult. Acc. | 92 | 56 | 68 | 88 | 30 | 50 |
Voorziening onderhoud D'n Inbreng | 32 | 46 | 60 | 71 | 85 | 24 |
Voorziening HelvoirThuis | 276 | 258 | 318 | 321 | 306 | 366 |
Voorziening JC Elzenburg | 29 | 37 | 1 | 9 | 16 | 24 |
Voorziening toren dorp Helvoirt | 130 | 137 | 124 | 123 | 143 | 165 |
Voorziening onderhoud Clustervoorziening V-N | 330 | 359 | 104 | 140 | 158 | 167 |
Voorziening milieustraat, kringloopwinkel | 66 | 90 | 111 | 150 | 186 | 226 |
Voorziening onderhoud raadhuis | 275 | 382 | 38 | 144 | 249 | 352 |
Voorziening onderhoud kettingweg | 386 | 54 | -133 | -128 | -240 | -202 |
Voorziening onderhoud gemeentekantoor | 1.098 | 749 | 886 | 994 | 1.250 | 1.386 |
Van derden verkregen middelen | 4.919 | 4.866 | 4.734 | 4.360 | 3.912 | 3.449 |
Egalisatievoorziening gemeentelijke riolering | 3.450 | 3.533 | 3.401 | 3.028 | 2.581 | 2.119 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voorziening sociaal fonds | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Voorziening leges PHS | 1.425 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
Totaal voorzieningen algemene dienst | 13.284 | 12.915 | 12.184 | 12.087 | 11.840 | 11.880 |
Overige waarderingen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totaal Generaal | 13.329 | 12.959 | 12.229 | 12.132 | 11.884 | 11.924 |
