Resultaatbestemmingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
- is onttrekking x € 1.000 | Reserve | ||||
Reserves programma Wonen | |||||
Convenant natuurpark Kwebben | Groenfonds | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bijdrage weidevogelconvenant | Groenfonds | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stimuleringsregeling landschap | Groenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leader Groene woud | Groenfonds | -5 | -5 | 0 | 0 |
Erven Plus | Groenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faciliterende ontwikkelingen | Groenfonds | 51 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra tlv exploitatie | Reserve Rijksinfra | 380 | 380 | 814 | 380 |
Verkoop Willibrordusschool | Reserve Rijksinfra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksinfra tgv exploitatie | Reserve Rijksinfra | -3.175 | -4.645 | -2.893 | -807 |
Rentevergoeding N65 | Reserve Rijksinfra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop Olmenlaan | Algemene reserve | 17 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop Molenheike | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatieregeling energielasten | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aanleg Noordelijke Ontsluitingsroute | Algemene reserve | 600 | 0 | 0 | 0 |
Pepereind | Algemene reserve | 244 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie energielasten | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Helvoirts Broek grootschalige opwek | Ruimte voor ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijving brug fort Isabella | Brug fort Isabella | -16 | -16 | -16 | -16 |
Verkeersonderzoeken | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-diensten Burgerzaken | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur vastgoed | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accommodatiebeleid | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota Biodiversiteit | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilterende ontwikkelingen | Gebiedsoverstijgende kosten | 385 | 0 | 0 | 0 |
Financiële bijdrage ruimtelijke ontwikkeling | Gebiedsoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering Olmenlaan | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie Wet kwaliteitsborging | Algemene reserve | -286 | -303 | -303 | -168 |
Verrduurzaming milieustraat | Reserve duurzaamheid | -41 | -41 | -41 | -41 |
Besparing energielasten | Reserve duurzaamheid | 17 | 17 | 17 | 17 |
Reserves programma Wonen | -1.838 | -4.621 | -2.430 | -642 | |
Reserves programma Leven | |||||
Bodemsanering Zuiderbos | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie energielasten | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek verbinding station-NMKV | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunstwerk station-NMKV | Algemene reserve | -80 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting Dr. Landmanschool | Reserve Migratie en Opvang | -57 | -57 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraïne | Reserve Migratie en Opvang | -35 | -35 | -35 | -35 |
Afschrijving accommodatie | Accommodatiebeleid | -33 | -33 | -33 | -33 |
Afschrijving Martinihal | Gymvoorzieningen | -30 | -30 | -2 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraïne | Reserve Migratie en opvang | -25 | -25 | -25 | -25 |
Nieuwkomersonderwijs | Reserve Migratie en opvang | -31 | -31 | -31 | -31 |
Mutatie reserve IHP | Reserve IHP | -93 | -112 | 0 | 0 |
Welstandsnota | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerrein | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waardenkaart | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie huisvestingsplan | Huisvestingsplan onderwijs | 150 | 150 | 150 | 150 |
Afschrijvingslasten KC Molenven | Huisvestingsplan onderwijs | 0 | 0 | -333 | -333 |
Kosten aankoop Theater De Speeldoos | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultureel centrum De Speeldoos | Reserve SCC De Speeldoos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reserves programma Leven | -35 | 26 | -109 | -107 | |
Reserves programma Meedoen | |||||
Verduurzaming Lidwinastraat | Reserve duurzaamheid | -38 | -38 | -38 | -38 |
Reduceren schulden | Algemene reserve | -30 | -20 | 0 | 0 |
Compensatie energielasten | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiobijdrage Beschermd wonen | Reserve BW/MO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot buurtgezinnen | Reserve BW/MO | -23 | 0 | 0 | 0 |
Transformatieopgave Jeugd | Reserve budgetoverheveling | -41 | 0 | 0 | 0 |
SPUK-GALA uitgaven | Reserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Meedoen | -133 | -58 | -38 | -38 | |
Reserves programma Besturen | |||||
Ondersteuning raadsfractie | Reserve fractieondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afscheid burgemeester | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statushouders Leyhoeve | Reserve Migratie en Opvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves programma Besturen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma Overhead | |||||
Reserves programma Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Aanvulling financiële positie | Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking exploitatietekort 2026,2027 | Algemene reserve | -750 | -750 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -750 | -750 | 0 | 0 | |
Reserves Grondexploitatie | |||||
Vennootschapsbelasting | Grondexploitatie | -8 | -89 | -1 | 0 |
Bijdrage verliesvoorziening ZOED | Grondexploitatie | 0 | 671 | 0 | 0 |
Vrijval voorziening Taalstraat | Grondexploitatie | -51 | 0 | 0 | 0 |
UVP 2025-2028 | Grondexploitatie | -80 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Groenfonds | Groenfonds | 51 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage gebiedsoverstijgend | Gebiedsoverstijgende kosten | 80 | 0 | 0 | 0 |
Winstnemingen | Grondexploitatie | 954 | 3.912 | 299 | 274 |
Reserves Grondexploitatie | 946 | 4.494 | 298 | 274 | |
-1.810 | -909 | -2.280 | -514 | ||
Structurele verrekening met reserves
Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voorgeschreven. Dit overzicht laat zien in welke mate de begroting structureel gedekt wordt vanuit de reserves.
Programma | Structurele mutaties reserves | Begroot | |||
|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Structurele toevoegingen aan reserves | |||||
Wonen | Reserve Rijksinfra | 380 | 380 | 814 | 380 |
Leven | Reserve SCC De Speeldoos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Leven | Reserve Huisvestingsplan onderwijs | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totaal structurele toevoeging | 730 | 730 | 1.164 | 730 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
Leven | Afschrijving accommodatie | 33 | 33 | 33 | 33 |
Leven | Afschrijving Martinihal | 30 | 30 | 2 | 0 |
Wonen | Afschrijving brug Fort Isabella | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wonen | Afschrijving milieustraat, kringloop | 24 | 24 | 24 | 24 |
Meedoen | Afschrijving Lidwinastraat 1c | 38 | 38 | 38 | 38 |
Totaal structurele onttrekking | 142 | 142 | 114 | 111 | |
Per saldo structurele mutatie | 588 | 588 | 1.050 | 619 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Rijksinfra
Door een herschikking van de reserves is er een bestemmingsreserve gevormd voor de Rijksinfra PHS en N65. Deze reserve wordt nog verder aangevuld met een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie (structureel) en de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidenteel).
Uit de reserve valt jaarlijks (structureel) een bedrag vrij om de gemaakte kosten te dekken. Deze bijdrage kan per jaar schommelen afhankelijk van de voor dat jaar geraamde kosten volgens het dekkingsplan.
Reserve SCC De Speeldoos
De reserve is, conform de verslagleggingsregels, bestemd voor de dekking van toekomstige afschrijvingen. Dit betekent dat deze reserve inzetbaar is, nu het eigendom bij de gemeente ligt, voor de dekking van de afschrijvingslasten van de komende renovatie of nieuwbouw. Hierover moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.
Huisvestingsplan Onderwijs
In 2021 is het Huisvestingsplan Onderwijs en Kinderopvang in de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de individuele businesscases IHP worden de investeringskredieten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze bestemmingsreserve zal maximaal gevoed worden met de omvang van deze investeringen. Met de reserve willen we de afschrijvingslasten hiervan afdekken.
Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid
Volgens het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid wordt de (netto-) verkoopopbrengst van de te verkopen accommodaties gestort in een bestemmingsreserve. Met een jaarlijkse bijdrage uit deze bestemmingsreserve kan een gedeelte van de kapitaallasten van de investeringen in de accommodaties Elzenburg en Rozenoord worden gedekt.
Bijdrage reserve gymvoorziening Martinihal
De reserve gymvoorziening wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gymvoorziening Martinihal.
Bijdrage reserve brug fort Isabella
De reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in de brug bij Fort Isabella.
Bijdrage reserve verduurzaming milieustraat, kringloop
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.
Bijdrage reserve verduurzaming Lidwinastraat 1c
Ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de verduurzamingsmaatregelen is deze reserve gevormd.
