Wat willen we bereiken?
- Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte.
- De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw.
- De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen.
- Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare, toegankelijke en middeldure segment.
- We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar.
- We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
|---|---|---|
Versnellen van de woningbouwrealisatie | Om de realisatie van woningbouw te versnellen is de focus gelegd op de realisatie- en/of oplevering van de elf projecten zoals genoemd in het addendum van het coalitieakkoord. | Continu |
Realiseren minimaal 150 sociale | Het realiseren van ten minste 150 sociale huurwoningen of de schop in de grond. | Continu |
Realiseren minimaal 100 betaalbare koopwoningen | Het realiseren van ten minste 100 betaalbare | Continu |
Realiseren woningbouw | Faciliteren van woningbouwprojecten | Continu |
Opstellen nieuwe visie op wonen en het volkshuisvestingsprogramma | Er wordt een nieuwe visie op wonen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin wordt de gemeentelijke visie op de combinatie zorg en wonen opgenomen. Een volkshuisvestingsprogramma wordt tegelijkertijd als verplicht uitvoerend programma opgesteld. | Q4 |
Vaststellen van het deel van de | Enerzijds voor meer gemeentelijke sturingsruimte | Q2 |
Opstellen van | Het opstellen van prestatieafspraken voor 2027 met | Q4 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen (oude indicator) | 5 | 25 | 60 | - |
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare koopwoningen | 5 | 13 | 60 | - |
Aantal toevoegingen van nieuwe sociale huurwoningen | - | 12 | - | 100 |
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen (oude indicator) | 102 | 32 | 48 | - |
Aantal toevoegingen van nieuwe toegankelijke woningen | 32 | 3 | ||
Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-lage woningen (nieuwe indicator conform 1e addendum op de woonvisie) | 18 | 24 | 48 | - |
Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-hoge woningen | 52 | 5 | - | 8 |
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen | 31 | 29 | 26 | 18 |
Percentage ongegronde bezwaarschriften | 94% | 94% | 90% | 90% |
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend | 43% | - | 35% | 30% |
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders | 100% | 100% | 100% | 100% |
