Totaaloverzicht opbrengsten belastingen en heffingen (retributies).
Heffingen x € 1.000 | 2024 realisatie | 2025 begroot | 2026 begroot | 2027 begroot | 2028 begroot | 2029 begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 10.249 | 10.655 | 10.993 | 11.277 | 11.770 | 12.201 |
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten | 3.606 | 3.851 | 4.120 | 4.211 | 4.300 | 4.331 |
Rioolheffing | 4.430 | 4.699 | 4.678 | 4.661 | 4.755 | 4.854 |
Toeristenbelasting | 639 | 581 | 680 | 780 | 784 | 788 |
Totaal | 18.924 | 19.786 | 20.471 | 20.930 | 21.609 | 22.174 |
