De totale uitgaven voor het project Rijksinfra zijn geprognosticeerd op ruim € 46,2 miljoen. Een deel van de uitgaven resulteert in eigendommen van de gemeente en wordt daarom geactiveerd (€ 6,5 miljoen), een deel betreft projectkosten die we dekken uit de gevormde bestemmingsreserve Rijksinfra (€ 38,3 miljoen) en een deel betreft projectkosten die we dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten (€ 1,3 miljoen). In de begroting actualiseren we jaarlijks de verwachte uitgaven en de financiële dekking. In onderstaand overzicht treft u deze actualisatie aan.
Activering deel Vught | Raming | Raming | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | nieuw | |||
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) | 5.535.485 | 5.535.485 | 0 | |
N65 (kruisende wegen VKA+) | 0 | 0 | 0 | |
Rijksinfra | 1.015.586 | 1.015.586 | 0 | |
Totaal activering | 6.551.070 | 6.551.071 | 0 | |
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
PHS (verdiepte ligging) | 15.291.166 | 15.393.541 | -102.374 | |
N65 | 2.825.104 | 9.099.819 | -6.274.715 | |
De Vughtse regeling | 577.545 | 577.545 | 0 | |
Programmaorganisatie Rijksinfra | 5.060.327 | 5.787.688 | -727.361 | |
Financiering | 2.875.835 | 3.640.900 | -765.065 | |
Afschrijvingslasten | 251.703 | 656.666 | -404.963 | |
Risicoreserveringen | 3.212.390 | 3.212.390 | 0 | |
Totaal exploitatielasten tlv reserve | 30.094.070 | 38.360.172 | -8.266.101 | |
Projectkosten ten laste van exploitatie | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
Kosten lijnorganisatie | 1.296.308 | 1.330.350 | -34.042 | |
Totaal tlv reguliere exploitatie | 1.296.308 | 1.330.350 | -34.042 | |
Totaal uitgaven Rijksinfra | 37.941.448 | 46.241.592 | -8.300.143 | |
Dekking Rijksinfra | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
Reserve tbv Rijksinfra 1-1 | 4.849.000 | 4.849.000 | 0 | |
ISV subsidie | 881.712 | 881.712 | 0 | |
Bijdrage reserve grondexploitatie | 7.945.000 | 7.945.000 | 0 | |
Bijdrage algemene reserve | 6.711.000 | 6.711.000 | 0 | |
Bijdrage reserve SHP | 4.989.198 | 4.989.198 | 0 | |
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | |
Winst verkoop vastgoed | 7.624.280 | 7.624.280 | 0 | |
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie | 10.334.000 | 8.714.000 | -1.620.000 | |
Aanvulling vanuit de Algemene reserve | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
Totaal dekking Rijksinfra | 46.534.190 | 44.914.190 | -1.620.000 | |
Totaal exploitatielasten tlv reserve | 30.094.070 | 38.360.172 | -8.266.101 | |
Bijdrage turborotonde | 37.500 | 37.500 | 0 | |
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve | 46.534.190 | 44.914.190 | 1.620.000 | |
Totaal reserve Rijksinfra | 16.402.620 | 6.516.518 | 9.886.101 | |
Activering deel Helvoirt | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt | 5.556.000 | 0 | -5.556.000 | |
Totaal activering | 5.555.999 | 0 | -5.556.000 | |
Projectkosten | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
Afschrijvingslasten N65 deel Helvoirt | 0 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatielasten tlv reserve | 0 | 0 | 0 | |
Dekking N65 Helvoirt | Raming | Raming | Verschil | |
2025 | nieuw | |||
Totaal dekking tlv bestemmingsreserve N65 Helvoirt | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserve Rijksinfra | 0 | 0 | 0 | |
| ||||
Financiële toelichting
De terugbetaling van de voldane bijdragen aan VKA+ door partijen is in 2025 afgerond, inclusief een rentevergoeding over de periode 2020-2024. Na het participatietraject en presentatie van het rapport is door de stuurgroep N65 in oktober 2025 besloten tot aan aantal korte termijn maatregelen rondom de N65. Het totaal aan maatregelen wordt geraamd op ca. € 50 mln. Dit is afhankelijk van het uiteindelijke besluit van de stuurgroep. Partijen dragen hieraan bij op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. Voor nu is een bedrag gereserveerd van ca. € 7 mln. voor een bijdrage van Vught aan de maatregelen. Nogmaals afhankelijk van het uiteindelijke stuurgroep besluit.
De bijdragen aan PHS Vught zijn voldaan door Vught, uitgezonderd de bijdrage aan onderdoorgang Wolfskamerweg. Deze bijdrage wordt verwacht in 2028.
De uitvoering van de conditioneringswerkzaamheden door Vught is afgerond en kosten van de uitvoering zijn doorbelast aan het project. Ook de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven en Reutseplas zijn afgerond. Deze worden uitgevoerd door Vught als onderdeel van de bijdrage aan PHS Vught. Indien de gerealiseerde kosten lager zullen zijn dan het vastgestelde bedrag van de bijdrage dient het restsaldo van de maatregelen alsnog door Vught te worden voldaan als bijdrage
De markt -en prijsontwikkelingen vormen nog steeds een exogeen risico binnen PHS Vught, de hoogte van de post onvoorzien wordt als dekking gehandhaafd.
In bovenstaande overzichten is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herindeling van de gemeente Haaren.
Projectkosten ten laste van de reserve Rijksinfra
Onderdeel | mutatie |
|---|---|
PHS | -102.374 |
N65 | -6.274.214 |
Programmaorganisatie Rijksinfra | -727.361 |
Financiering | -765.065 |
Afschrijvingslasten | -404.963 |
Dekkingsplan
In het huidige dekkingsplan houden we rekening met een omvang van de bestemmingsreserve van € 44,9 miljoen. Hiervan is tot en met 2025 € 40,8 miljoen gerealiseerd. Hiermee zitten we op schema. De jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie is verlaagd naar € 380.000.
Risicoreservering
Binnen het programma Rijksinfra houden we rekening met de risico’s van het programma voor de gemeente Vught. Deze risico’s kunnen zich voordoen binnen de projecten, waarvoor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk zijn. Maar risico's kunnen ook leiden tot gevolgkosten waarvoor de gemeente Vught zelf verantwoordelijk is. Periodiek stellen wij een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen op om de risico’s te beheersen en om er financieel rekening mee te kunnen houden. Voor deze risico’s is nu een bedrag van € 1,5 mln. gereserveerd in het weerstandsvermogen binnen de projectbegroting. De post onvoorzien in de bestemmingsreserve is onder meer als beheersmaatregel opgenomen voor het project PHS Vught.





