Besturen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestuur en burgerparticipatie | Lasten | 9.666 | 10.495 | 11.945 | 6.042 | 2.736 | 2.777 |
Baten | -8.239 | -9.202 | -9.202 | -3.340 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.427 | 1.293 | 2.742 | 2.702 | 2.736 | 2.777 | |
Burgerzaken | Lasten | 1.862 | 1.979 | 2.024 | 2.115 | 2.123 | 2.031 |
Baten | -869 | -776 | -909 | -1.006 | -913 | -615 | |
Saldo | 992 | 1.204 | 1.115 | 1.110 | 1.210 | 1.416 | |
Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 2.404 | 2.417 | 2.535 | 2.599 | 2.664 | 2.730 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.404 | 2.417 | 2.535 | 2.599 | 2.664 | 2.730 | |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 1.433 | 1.108 | 1.173 | 1.187 | 1.226 | 1.284 |
Baten | -57 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | |
Saldo | 1.377 | 1.087 | 1.152 | 1.165 | 1.204 | 1.262 | |
Totaal programma | Lasten | 15.365 | 15.999 | 17.676 | 11.943 | 8.749 | 8.822 |
Baten | -9.165 | -9.999 | -10.132 | -4.367 | -935 | -637 | |
Saldo | 6.200 | 6.000 | 7.544 | 7.576 | 7.814 | 8.185 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -139 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.242 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 16.746 | 15.999 | 17.676 | 11.943 | 8.749 | 8.822 |
Baten | -9.304 | -10.029 | -10.132 | -4.367 | -935 | -637 | |
Saldo | 7.442 | 5.970 | 7.544 | 7.576 | 7.814 | 8.185 | |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Besturen | ||||
Contributie VNG | -28 | -29 | -29 | -30 |
Devices nieuwe raadsleden | -30 | 0 | 0 | 0 |
Bureau HALT | 3 | 3 | 3 | 3 |
Algemeen veiligheidsbudget | 13 | 17 | 22 | 22 |
Totaal programma Besturen | -42 | -9 | -4 | -5 |
Mutaties Programmabegroting 2026
Bestuur en burgerparticipatie
Contributie VNG -28
Voor zowel de VNG als GGU wordt een contributieverhoging van 2,1% voorgesteld voor 2026. Dit sluit bij de indexering die wij zelf voor 2026 toepassen. Echter hebben we ook nog te maken met een verhoging vanuit 2025 die structureel doorwerkt. Voor de VNG is toen tot een contributieverhoging van 5,2% besloten. Voor de GGU is de verhoging zeer fors geweest en bestond deze uit 3 onderdelen:
a. de jaarlijkse indexatie op basis van de CPB-indexcijfers. Voor 2025 kwam de indexatie uit op 4,2 %.;
b. de continuering van het Platform Sociaal Domein);
c. de investering in de nieuwe proposities Lokale agenda bestaanszekerheid, Asiel en migratie en versterking gezamenlijke wetgevingsfunctie.
Bovenstaande resulteert in een structurele lastenverzwaring van € 28.000.
Devices nieuwe raadsleden -30
De huidige devices zijn al enige jaren in gebruik en met de gemeenteraadsverkiezing in aantocht zijn er goede redenen voor vervanging. Hiermee worden de toekomstige leden van hoogwaardige standaard middelen voorzien ten behoeve van informatie-uitwisseling als belangrijk onderdeel voor de uitvoering van hun functie.
Openbare orde en Veiligheid
Bureau HALT 3
De subsidie aan HALT voor het verzorgen van incidentele gastlessen op het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs over mediawijsheid, groepsdruk, sexting, cyberpesten -criminaliteit, complot denken en radicalisering wordt met € 3.000 verlaagd. We geven geen subsidie meer aan HALT om aan te sluiten bij netwerkoverleggen en vragen hen om hun aanbod aan groepslessen af te bouwen van 36 naar 30 lessen. HALT zal kritischer om moeten gaan met de aanvragen vanuit het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs.
Algemeen veiligheidsbudget 13
Het algemene budget voor veiligheid kan op basis van de ervaring van de afgelopen jaren met € 13.000 worden verlaagd.
