Leven | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Economie | Lasten | 228 | 365 | 327 | 318 | 325 | 335 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 228 | 365 | 327 | 318 | 325 | 335 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 14 | 17 | 109 | 114 | 118 | 124 |
Baten | -19 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | |
Saldo | -5 | -4 | 87 | 92 | 96 | 101 | |
Recreatie en toerisme | Lasten | 216 | 461 | 148 | 151 | 155 | 159 |
Baten | -849 | -711 | -762 | -843 | -848 | -852 | |
Saldo | -633 | -250 | -614 | -692 | -694 | -694 | |
Openbaar basisonderwijs | Lasten | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.574 | 3.368 | 3.449 | 3.556 | 3.930 | 3.950 |
Baten | -302 | -302 | -343 | -478 | -498 | -500 | |
Saldo | 3.272 | 3.066 | 3.106 | 3.078 | 3.432 | 3.450 | |
Onderwijs | Lasten | 1.328 | 1.105 | 1.196 | 1.224 | 1.251 | 1.282 |
Baten | -401 | -211 | -82 | -82 | -82 | -84 | |
Saldo | 927 | 894 | 1.114 | 1.142 | 1.169 | 1.198 | |
Sportbeleid en activering | Lasten | 691 | 1.035 | 912 | 938 | 957 | 986 |
Baten | -131 | -132 | -124 | -125 | -125 | -128 | |
Saldo | 560 | 903 | 788 | 813 | 832 | 858 | |
Sportaccommodaties | Lasten | 1.958 | 2.284 | 2.111 | 2.191 | 2.328 | 2.355 |
Baten | -587 | -894 | -580 | -594 | -605 | -608 | |
Saldo | 1.370 | 1.390 | 1.531 | 1.597 | 1.723 | 1.747 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 1.484 | 1.957 | 1.594 | 1.549 | 1.578 | 1.613 |
Baten | -85 | -66 | -64 | -64 | -64 | -66 | |
Saldo | 1.399 | 1.892 | 1.530 | 1.485 | 1.513 | 1.547 | |
Musea | Lasten | 77 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 77 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 198 | 215 | 274 | 248 | 251 | 257 |
Baten | -2 | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Saldo | 196 | 210 | 254 | 228 | 231 | 237 | |
Media | Lasten | 857 | 901 | 865 | 891 | 914 | 938 |
Baten | -29 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 828 | 872 | 865 | 891 | 914 | 938 | |
Totaal programma | Lasten | 10.672 | 11.833 | 11.115 | 11.314 | 11.939 | 12.134 |
Baten | -2.406 | -2.371 | -1.997 | -2.228 | -2.265 | -2.281 | |
Saldo | 8.266 | 9.462 | 9.118 | 9.086 | 9.674 | 9.853 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 850 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Baten | -233 | -1.226 | -385 | -324 | -459 | -457 | |
Saldo | 617 | -576 | -35 | 26 | -109 | -107 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 11.519 | 12.483 | 11.465 | 11.664 | 12.289 | 12.484 |
Baten | -2.639 | -3.596 | -2.382 | -2.552 | -2.724 | -2.738 | |
Saldo | 8.879 | 8.886 | 9.083 | 9.111 | 9.564 | 9.746 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven:
Aanpassingen Programmabegroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Leven | ||||
Toeristenbelasting nachtverblijf festivals | 0 | 15 | 15 | 16 |
Vermakelijkheden retributies festivals | 0 | 75 | 77 | 78 |
Uitvoering IHP | -30 | -31 | -31 | -32 |
Reserve IHP | 24 | 62 | -20 | 0 |
Vroegschoolse educatie | 10 | 10 | 10 | 11 |
Peuterspeelzalen | 20 | 20 | 21 | 21 |
Onderwijs overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuur en milieueducatie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Budgetsubsidie MOVE | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sport en beweging | 21 | 21 | 22 | 22 |
Accommodatiebeleid | 14 | 14 | 15 | 15 |
SDE subsidies Elzenburg en Martinihal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Buitenschoolse cultuureducatie | 13 | 13 | 14 | 14 |
Projectsubsidies | 20 | 20 | 20 | 21 |
Subsidie Plaza Cultura | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subsidies algemeen | 58 | 116 | 180 | 247 |
Uitkijkpunt Hollandse Dijk | -35 | 0 | 0 | 0 |
Huis 73 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Totaal programma Leven | 166 | 390 | 376 | 468 |
Mutaties Programmabegroting 2026
Toerisme
Toeristenbelasting nachtverblijf festivals 15
We zijn voornemens toeristenbelasting te heffen bij meerdaagse activiteiten met een verblijfsmogelijkheid. Vanaf 2027 verwachten we hieruit € 15.000 extra opbrengsten.
Vermakelijkheden retributies festivals 75
De vermakelijkheidsretributie is bedoeld als vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals wegen en terreinen die bij het evenement of de activiteit worden gebruikt. Het kan ook gelden voor gemeentelijke diensten zoals toezicht en vergunningverlening.
Onderwijs
Uitvoering IHP -30
Voor het doen van haalbaarheidsonderzoeken voor toekomstige huisvestingsaanvragen, onderzoeken volgend uit het IHP, extern advies bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het IHP en onvoorziene kosten volgend uit het IHP is structureel € 30.000 budget benodigd.
Reserve IHP 24
De mutatie in de reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Door de lagere rentetoerekening en doordat de afschrijving op de resterende boekwaarden van de voormalige Hertog van Brabantschool is gewijzigd verandert ook de mutatie in de reserve IHP.
Vroegschoolse educatie 10
Vroegschoolse educatie biedt kleuters met ontwikkelingsachterstanden onder schooltijd extra ondersteuning in taal, rekenen, motoriek en sociale vaardigheden. Het budgetplafond stellen we vast op €30.000 en dat betekent dat het budget met €10.000 structureel wordt verlaagd.
Peuterspeelzalen 20
De gemeente biedt een sociaal vangnet aan ouders zonder kinderopvangtoeslag in de vorm van een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming voor peuteropvang. Het budget van deze regeling wordt met € 20.000 verlaagd.
Onderwijs overig 3
Het budget voor onvoorziene kosten op het gebied van onderwijs wordt €3.000 naar beneden bijgesteld.
Subsidie natuur en milieu educatie 2
Er wordt minder subsidie verstrekt (€2.000) voor natuur en milieu educatie uit te voeren op scholen.
Sportbeleid en Bewegen
Budgetsubsidie MOVE 11
In verband met een huurverhoging stijgen de huisvestigingskosten van MOVE Vught structureel met € 2.400. Daartegenover worden minder middelen beschikbaar gesteld voor de test op motorische vaardigheden op de basisscholen en onderzoekskosten Sport en Bewegen.
Sport en beweging 21
We verlagen een aantal budgetten die onderdeel uitmaken van het sport- en beweegbeleid. Het betreft een besparing op de folders voor sport,, de sportspullenweggeefbeurs, sensoren op beweegapparaten en de themacampagne sportaanbieders.
Accommodatiebeleid 14
Afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor accommodatiebeleid minder nodig was dan verwacht en daardoor wordt het budget structureel met € 14.000 verlaagd.
Sportaccommodaties
SDE subsidies Elzenburg en Martinihal 12
Voor het gebruik van zonnepanelen wordt in totaal € 12.000 aan SDE-subsidies (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) ontvangen voor sporthal Elzenburg en de Martinihal.
Cultuur
Buitenschoolse cultuureducatie 13
Door het gedeeltelijk wegvallen van het aanbod van een van de aanbieders wordt er € 13.000 minder subsidie verstrekt.
Projectsubsidies 20
Naar aanleiding van de aanvragen van de afgelopen jaren, wordt € 20.000 afgeraamd. Hierdoor is er structureel nog € 36.000 besteedbaar.
Subsidie Plaza Cultura 5
Er wordt minder subsidie verstrekt aan Plaza Cultura en dit levert een structureel voordeel op van € 5.000.
Subsidies algemeen 58
In afwijking van de kadernota worden de subsidies met 1% minder geïndexeerd.
Cultureel erfgoed
Uitkijkpunt Hollandse Dijk -35
Om de Hollandse Dijk, een belangrijk onderdeel van de Linie 1629, beter zichtbaar en beleefbaar te maken, is het voornemen een uitkijkpunt te gaan realiseren. Voor het uitwerken en uitvoeren van het projectplan zijn capaciteit en budget nodig. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden, maar voor de gemeentelijke inzet en kosten is incidenteel een budget van € 35.000 benodigd.
Media
Huis73 19
De budgetbasissubsidie wordt met € 19.000 verlaagd.
